Ferramenta avalia desempenho dos municípios por entrega de resultados à população

Fazer mais e gastar menos. Ferramenta criada pelo Datafolha em parceria com a Folha de São Paulo revelou nesta terça-feira (3) os municípios do País que estão entregando bons resultados para a população nas áreas da educação, saúde, saneamento e receita. O levantamento apontou que em Mato Grosso do Sul, a cidade de Fátima do Sul, é a mais bem ranqueada, enquanto que Jaraguari, , é a que apresenta os piores resultados.

Fátima do Sul obteve o melhor desempenho em MS, alcançando um índice de eficiência de 0,657 e ocupando a 52ª posição no ranking nacional. A cidade se destacou principalmente nos indicadores de educação, saúde e saneamento, apesar de um resultado modesto em receita. São Gabriel do Oeste segue na segunda posição estadual com um índice de 0,614, destacando-se na saúde e saneamento.

Vista aérea de Fátima do Sul

Bataguassu ocupa o terceiro lugar, com um índice de 0,600, graças ao seu desempenho em saúde (200º nacional) e um bom resultado em saneamento. Três Lagoas (0,599) e Paranaíba (0,588) completam os cinco primeiros colocados, mostrando consistência em saneamento e saúde.

Jaraguari, que ocupa a última posição no Estado e compartilha a mesma colocação nacional com Paraíso das Águas, enfrenta graves deficiências em todas as áreas avaliadas. Jaraguari apresentou um desempenho muito baixo em saneamento, ocupando a 5.029ª posição nacional, e em educação, ficando em 5.121º. Paraíso das Águas também apresentou grandes desafios, com um desempenho particularmente ruim em saneamento (4.661º) e educação (4.519º).

Vista aérea de Jaraguari – (Foto: Reprodução)

Sete Quedas e Tacuru, que estão entre os últimos colocados do ranking estadual, também apresentam deficiências significativas. Sete Quedas tem um desempenho particularmente baixo em educação, ocupando a 4.998ª posição nacional, e em saneamento (3.370º), áreas que são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico. Tacuru, por sua vez, enfrenta desafios semelhantes, com uma posição baixa em educação (4.067º) e em saneamento (4.002º).

Corguinho e Itaporã também enfrentam grandes desafios. Corguinho está em uma das últimas posições no ranking estadual, com destaque negativo para o saneamento (4.149º) e receita (544º). Itaporã, que ocupa a 5.059ª posição nacional, também apresentou um desempenho baixo em saneamento (3.522º) e receita (2.821º), mostrando que a gestão financeira e a infraestrutura básica precisam de atenção especial.

Jateí e Caarapó, que figuram entre os piores desempenhos do Estado, apresentam deficiências principalmente na área de educação. Jateí ocupa a 4.307ª posição nacional em educação, enquanto Caarapó está ainda pior, na 5.081ª posição.

Corumbá também enfrenta desafios significativos, especialmente em saúde e educação. Corumbá, embora tenha um desempenho moderado em saneamento, sofre com uma posição baixa em educação (4.163º) e em saúde (4.525º), o que indica que esses setores precisam de uma atenção mais focada.

Tabela com a lista de todas as cidades de Mato Grosso do Sul, conforme o Ranking de Eficiência divulgado pelo jornal Folha de São Paulo:

Posição no Estado Município Índice de Eficiência (REM-F) Posição Nacional
1 Fátima do Sul 0,657 52º
2 São Gabriel do Oeste 0,614 346º
3 Bataguassu 0,600 570º
4 Três Lagoas 0,599 601º
5 Paranaíba 0,588 841º
6 Costa Rica 0,575 1.124º
7 Coxim 0,575 1.137º
8 Cassilândia 0,573 1.182º
9 Campo Grande 0,570 1.257º
10 Dourados 0,570 1.271º
11 Naviraí 0,560 1.546º
12 Batayporã 0,551 1.849º
13 Bonito 0,550 1.906º
14 Ivinhema 0,549 1.918º
15 Mundo Novo 0,546 2.020º
16 Anastácio 0,544 2.092º
17 Ponta Porã 0,541 2.203º
18 Maracaju 0,541 2.214º
19 Jardim 0,540 2.247º
20 Ladário 0,538 2.308º
21 Nova Andradina 0,536 2.406º
22 Angélica 0,536 2.415º
23 Chapadão do Sul 0,525 2.789º
24 Sonora 0,524 2.822º
25 Antônio João 0,523 2.852º
26 Novo Horizonte do Sul 0,521 2.940º
27 Nova Alvorada do Sul 0,520 2.956º
28 Brasilândia 0,517 3.081º
29 Rio Brilhante 0,512 3.245º
30 Bela Vista 0,511 3.253º
31 Vicentina 0,511 3.260º
32 Anaurilândia 0,511 3.277º
33 Bodoquena 0,510 3.293º
34 Deodápolis 0,507 3.375º
35 Amambai 0,507 3.387º
36 Rio Verde de Mato Grosso 0,505 3.416º
37 Aquidauana 0,505 3.435º
38 Guia Lopes da Laguna 0,501 3.559º
39 Nioaque 0,500 3.588º
40 Camapuã 0,487 3.978º
41 Água Clara 0,486 4.013º
42 Glória de Dourados 0,483 4.078º
43 Iguatemi 0,482 4.101º
44 Sidrolândia 0,480 4.131º
45 Rochedo 0,480 4.134º
46 Caracol 0,479 4.174º
47 Rio Negro 0,476 4.223º
48 Dois Irmãos do Buriti 0,476 4.230º
49 Eldorado 0,474 4.261º
50 Miranda 0,474 4.263º
51 Pedro Gomes 0,474 4.269º
52 Douradina 0,471 4.324º
53 Inocência 0,471 4.325º
54 Ribas do Rio Pardo 0,471 4.342º
55 Paranhos 0,470 4.355º
56 Corumbá 0,462 4.484º
57 Juti 0,462 4.490º
58 Japorã 0,458 4.538º
59 Bandeirantes 0,457 4.550º
60 Terenos 0,456 4.561º
61 Alcinópolis 0,454 4.607º
62 Taquarussu 0,440 4.776º
63 Laguna Carapã 0,438 4.794º
64 Selvíria 0,438 4.798º
65 Porto Murtinho 0,432 4.864º
66 Figueirão 0,431 4.872º
67 Itaquiraí 0,430 4.881º
68 Santa Rita do Pardo 0,425 4.920º
69 Aral Moreira 0,425 4.923º
70 Caarapó 0,415 4.990º
71 Jateí 0,405 5.039º
72 Itaporã 0,402 5.059º
73 Corguinho 0,396 5.088º
74 Tacuru 0,373 5.166º
75 Sete Quedas 0,364 5.185º
76 Paraíso das Águas 0,321 5.250º
77 Jaraguari 0,321 5.250º

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *